2012年 ロビンス
2月 | オープン戦 | 6試合 | 4勝1敗1分 | >>詳細はこちら |
3月 | 公式戦オープン戦 | 4試合2試合 | 3勝1敗2勝0敗 | >>詳細はこちら |
4月 | 公式戦オープン戦 | 7試合3試合 | 7勝0敗3勝0敗 | >>詳細はこちら |
5月 | 公式戦オープン戦 | 5試合6試合 | 2勝3敗4勝2敗 | >>詳細はこちら |
6月 | 公式戦オープン戦 | 3試合4試合 | 3勝0敗2勝1敗1分 | >>詳細はこちら |
7月 | 公式戦オープン戦 | 11試合1試合 | 9勝2敗0勝1敗 | >>詳細はこちら |
8月 | 公式戦オープン戦 | 4試合4試合 | 3勝1敗1勝2敗1分 | >>詳細はこちら |
9月 | 公式戦オープン戦 | 4試合1試合 | 3勝1敗1勝0敗 | >>詳細はこちら |
10月 | 公式戦オープン戦 | 7試合2試合 | 5勝1敗1分1勝1敗 | >>詳細はこちら |
11月 | 公式戦オープン戦 | 3試合4試合 | 2勝1敗1勝3敗 | >>詳細はこちら |
12月 | 公式戦 | 5試合 | 4勝1敗 | >>詳細はこちら |
2012年 ブルーロビンス
2月 | オープン戦オープン戦(オレンジボール) | 4試合1試合 | 2勝2敗1勝0敗 | >>詳細はこちら |
3月 | オープン戦オープン戦(オレンジボール) | 7試合2試合 | 6勝1敗1勝1敗 | >>詳細はこちら |
4月 | 公式戦オープン戦オープン戦(オレンジボール) | 7試合2試合1試合 | 6勝1敗1勝1敗0勝0敗(時間切れ引き分け) | >>詳細はこちら |
5月 | 公式戦オープン戦 | 5試合4試合 | 2勝3敗4勝0敗 | >>詳細はこちら |
6月 | 公式戦オープン戦 | 1試合3試合 | 1勝0敗2勝0敗1分 | >>詳細はこちら |
7月 | 公式戦オープン戦 | 5試合2試合 | 3勝2敗0勝2敗 | >>詳細はこちら |
8月 | 公式戦オープン戦 | 1試合4試合 | 1勝0敗1勝2敗1分 | >>詳細はこちら |
9月 | 公式戦オープン戦(オレンジボール) | 5試合1試合 | 4勝1敗0勝0敗1分 | >>詳細はこちら |
10月 | 公式戦 オープン戦(オレンジボール) |
5試合 2試合 |
3勝2敗 0勝2敗 |
>>詳細はこちら |
11月 | 公式戦 オープン戦 |
1試合 6試合 |
1勝0敗 2勝3敗1分 |
>>詳細はこちら |
12月 | オープン戦 | 3試合 | 3勝0敗 | >>詳細はこちら |